(相关资料图)
5月31日,截至收盘,易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A(110033)较前一交易日净值下跌1.93%,跑输上证指数,单位净值为0.11,累计净值为0.1069。
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A基金成立于2012年8月21日,最新规模为12.90亿元,基金经理为余海燕、成曦,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-05-30 | -4.14 | -3.76 | -8.79 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-05-30 | -3.94 | -3.69 | -9.14 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-05-30 | -3.96 | -3.73 | -9.51 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-05-30 | -4.60 | -5.86 | -14.29 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-05-30 | -4.59 | -5.83 | -13.95 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-05-31 | 0.00 | -1.29 | 0.77 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-05-31 | -0.02 | -1.27 | 0.08 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-05-31 | -0.02 | -1.30 | -0.17 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-05-31 | 0.79 | -2.46 | 2.88 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-05-31 | 0.78 | -2.46 | 2.98 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-05-31 | 0.83 | -2.59 | 3.25 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-05-31 | -0.57 | -3.63 | 1.06 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-05-31 | -0.58 | -3.67 | 0.66 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-05-31 | -1.40 | -5.25 | -4.77 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-05-31 | -1.40 | -5.28 | -4.97 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-05-31 | -1.46 | -5.54 | -5.11 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-05-31 | 0.08 | 4.72 | 11.52 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-05-31 | -1.71 | -6.10 | 5.89 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-05-31 | -1.73 | -6.11 | 5.77 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-05-31 | -1.81 | -6.13 | 6.80 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-05-31 | -2.92 | -6.36 | -8.04 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-05-31 | -2.92 | -6.37 | -8.12 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-05-31 | -3.07 | -6.70 | -8.34 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-05-31 | -3.43 | -4.77 | -8.24 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-05-31 | -3.44 | -4.77 | -8.14 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-05-31 | -4.26 | -5.45 | -9.87 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-05-31 | -4.27 | -5.47 | -8.98 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-05-31 | -4.64 | -7.53 | -15.23 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-05-31 | -4.64 | -7.53 | -15.23 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-05-31 | -3.63 | -5.03 | -8.54 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-05-31 | -4.50 | -5.78 | -9.99 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-05-31 | 4.21 | -3.03 | 1.10 |
易方达上证科创板50成份ETF联接C | 011609 | 2023-05-31 | 3.95 | -2.93 | 0.45 |
易方达上证科创板50成份ETF联接A | 011608 | 2023-05-31 | 3.96 | -2.94 | 0.55 |
易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 2023-05-31 | 4.39 | 0.80 | -4.32 |
易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 2023-05-31 | -1.43 | -4.30 | -8.88 |
易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-05-31 | -0.38 | -4.36 | -6.07 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-05-31 | -2.56 | -5.90 | -9.34 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-05-31 | -2.09 | -5.19 | -8.27 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-05-31 | -2.57 | -5.92 | -9.57 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-05-31 | -2.10 | -5.21 | -8.50 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-05-31 | -2.20 | -5.46 | -8.50 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-05-31 | -2.71 | -6.24 | -9.90 |
易方达中证消费50ETF | 159798 | 2023-05-31 | -4.52 | -8.32 | -10.96 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-05-31 | -4.26 | -5.45 | -9.87 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-05-31 | -4.27 | -5.47 | -8.98 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-05-31 | -4.79 | -9.68 | 4.60 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-05-31 | -4.64 | -7.53 | -15.23 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-05-31 | -4.64 | -7.53 | -15.23 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2023-05-31 | -3.41 | -4.64 | -15.78 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2023-05-31 | -3.40 | -4.62 | -15.47 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-05-31 | -4.50 | -5.78 | -9.99 |
易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 2023-05-31 | -4.71 | -6.30 | -9.17 |
易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-05-31 | -3.59 | -4.81 | -13.85 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)